搜尋    

車型編號
車型名稱
製造國
耗能標示
61 27832 TOYOTA SIENNA LE 3456c.c. A8 5D 美國 A10510139_耗能標示_20161020
62 24937 TOYOTA SIENNA LIMITED 3456c.c. A6 5D 美國 A10407147_耗能標示_20150724
63 27851 TOYOTA SIENNA LIMITED 3456c.c. A8 5D 美國 A10510064_耗能標示_20161025
64 33552 TOYOTA SIENNA LIMITED 3456c.c. A8 5D 美國 A10702132_耗能標示_20180223
65 33720 TOYOTA SIENNA LIMITED PREMIUM 3456c.c. A8 5D 美國 A10703120_耗能標示_20180316
66 31674 TOYOTA SIENNA LIMITED PREMIUM 3456c.c. A8 5D 美國 A10609100_耗能標示_20170914
67 27484 TOYOTA SIENNA SE 3456c.c. A6 5D 美國 A10508125_耗能標示_20160817
68 24589 TOYOTA SIENNA SE 3456c.c. A6 5D 美國 A10405047_耗能標示_20150522
69 27831 TOYOTA SIENNA SE 3456c.c. A8 5D 美國 A10510138_耗能標示_20161020
70 33719 TOYOTA SIENNA SE PREMIUM 3456c.c. A8 5D 美國 A10703037_耗能標示_20180316
71 28132 TOYOTA SIENNA XLE 3456c.c. A6 5D 美國 A10512049_耗能標示_20161213
72 25968 TOYOTA SIENNA XLE 3456c.c. A6 5D 美國 A10501121_耗能標示_20160122
73 33420 TOYOTA SIENNA XLE 3456c.c. A8 5D 美國 A10701387_耗能標示_20180202
74 27892 TOYOTA SIENNA XLE 3456c.c. A8 5D 美國 A10510082_耗能標示_20161101
75 26944 TOYOTA TACOMA ACCESS CAB 3456c.c. A6 2D 美國 A10506017_耗能標示_20160608
76 25889 TOYOTA TACOMA DOUBLE CAB TRD OFF-ROAD STANDARD BED 4x4 3456c.c. A6 4D 墨西哥 A10501002_耗能標示_20160107
77 26352 TOYOTA TACOMA DOUBLE CAB TRD SPORT LONG BED 4X4 3456c.c. A6 4D 美國 A10503250_耗能標示_20160325
78 24781 TOYOTA TUNDRA CREWMAX 4WD 5663c.c. A6 4D 美國 A10406165_耗能標示_20150625
79 20313 TOYOTA TUNDRA CREWMAX 5663c.c. A6 4D 美國 A10109074_耗能標示_20120913
筆數: 79Page 1 [2] / 2  
上十頁 上一頁 下一頁 下十頁