搜尋    

車型編號
車型名稱
製造國
耗能標示
1 27521 BMW 328I 1997c.c. A8 4D 南非 A10508198_耗能標示_20160824
2 33979 BMW 428I GRAN COUPE 1997c.c. A8 4D 德國 A10703156_耗能標示_20180411
3 28481 BMW 528I 1997c.c. A8 4D 德國 A10601227_耗能標示_20170126
4 28710 BMW X3 XDRIVE28I 1997c.c. A8 5D 美國 A10602207_耗能標示_20170220
5 27699 BMW X4 XDRIVE28I 1997c.c. A8 5D 美國 A10509149_耗能標示_20160930
6 23068 BRABUS G 700 5461c.c. A7 5D 德國 A10306044_耗能標示_20140611
7 32220 CATERHAM 7 ROADSPORT SV 1999c.c. M6 2D 英國 A10601074_耗能標示_20171027
8 32221 CATERHAM 7 ROADSPORT SV 658c.c. M5 2D 英國 A10507067_耗能標示_20171027
9 25921 FORD F-150 SVT RAPTOR 6210c.c. A6 4D 美國 A10501046_耗能標示_20160112
10 31868 HONDA ODYSSEY ELITE 3471c.c. A10 5D 美國 A10609332_耗能標示_20170928
11 28837 HONDA ODYSSEY EX-L 3471c.c. A6 5D 美國 A10602338_耗能標示_20170303
12 31664 HONDA ODYSSEY EX-L 3471c.c. A9 5D 美國 A10609089_耗能標示_20170913
13 31975 HONDA ODYSSEY EX-L NAVI 3471c.c. A9 5D 美國 A10609415_耗能標示_20171006
14 31645 HONDA ODYSSEY EX-L RES 3471c.c. A9 5D 美國 A10510084_耗能標示_20170912
15 31238 HONDA ODYSSEY TOURING 3471c.c. A10 5D 美國 A10510140_耗能標示_20170811
16 24512 INFINITI QX80 5552c.c. A7 5D 日本 A10404194_耗能標示_20150504
17 26721 JEEP WRANGLER RUBICON 3604c.c. A5 2D 美國 A10505054_耗能標示_20160512
18 25878 JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 3604c.c. A5 5D 美國 A10412212_耗能標示_20160107
19 34279 JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 3604c.c. A8 5D 美國 A10704281_耗能標示_20180507
20 20135 LEXUS RX350 4WD 3456c.c. A6 5D 加拿大 A10108045_耗能標示_20120813
21 34214 MERCEDES-BENZ C250 1796c.c. A7 2D 德國 A10704148_耗能標示_20180430
22 25987 MERCEDES-BENZ C250 1796c.c. A7 4D 南非 A10501140_耗能標示_20160129
23 26023 MERCEDES-BENZ C250 1796c.c. A7 4D 德國 A10501195_耗能標示_20160201
24 21272 MERCEDES-BENZ C250 1796c.c. A7 5D 德國 A10205083_耗能標示_20130521
25 28719 MERCEDES-BENZ C300 1991c.c. A7 4D 美國 A10602208_耗能標示_20170221
26 33703 MERCEDES-BENZ C300 4MATIC 1991c.c. A7 4D 美國 A10703056_耗能標示_20180316
27 38179 MERCEDES-BENZ C300 4MATIC 1991c.c. A9 4D 美國 A10711099_耗能標示_20190514
28 30112 MERCEDES-BENZ C400 4MATIC 2996c.c. A7 4D 美國 A10605413_耗能標示_20170525
29 29583 MERCEDES-BENZ CLA250 1991c.c. A7 4D 匈牙利 A10604202_耗能標示_20170419
30 28866 MERCEDES-BENZ E200 1991c.c. A7 5D 德國 A10602323_耗能標示_20170308
31 28366 MERCEDES-BENZ E200 1991c.c. A9 4D 德國 A10601095_耗能標示_20170116
32 31073 MERCEDES-BENZ E300 1991c.c. A9 4D 德國 A10607356_耗能標示_20170801
33 30931 MERCEDES-BENZ E350 3498c.c. A7 2D 德國 A10607199_耗能標示_20170721
34 32304 MERCEDES-BENZ E350 3498c.c. A7 4D 德國 A10610325_耗能標示_20171101
35 29358 MERCEDES-BENZ E350 3498c.c. A7 4D 德國 A10603482_耗能標示_20170407
36 29843 MERCEDES-BENZ E350 4MATIC 3498c.c. A7 4D 德國 A10605060_耗能標示_20170509
37 31075 MERCEDES-BENZ GLA250 1991c.c. A7 5D 德國 A10510141_耗能標示_20170801
38 29561 MERCEDES-BENZ GLA250 1991c.c. A7 5D 德國 A10604153_耗能標示_20170419
39 30808 MERCEDES-BENZ GLA250 4MATIC 1991c.c. A7 5D 德國 A10607050_耗能標示_20170712
40 33755 MERCEDES-BENZ GLC300 1991c.c. A9 5D 芬蘭 A10703153_耗能標示_20180321
41 28202 MERCEDES-BENZ GLC300 1991c.c. A9 5D 德國 A10512114_耗能標示_20161222
42 28347 MERCEDES-BENZ GLC300 1991c.c. A9 5D 德國 A10601075_耗能標示_20170112
43 35346 MERCEDES-BENZ GLC300 4MATIC COUPE 1991c.c. A9 5D 德國 A10708066_耗能標示_20180809
44 27635 MERCEDES-BENZ GLE350 3498c.c. A7 5D 美國 A10509020_耗能標示_20160914
45 33499 MERCEDES-BENZ GLS450 4MATIC 2996c.c. A9 5D 美國 A10702018_耗能標示_20180212
46 20385 MERCEDES-BENZ ML350 3498c.c. A7 5D 美國 A10109163_耗能標示_20120928
47 27244 MERCEDES-BENZ ML350 4MATIC 3498c.c. A7 5D 美國 A10507036_耗能標示_20160714
48 25633 MERCEDES-BENZ S500 4663c.c. A7 4D 德國 A10411122_耗能標示_20151119
49 28999 MERCEDES-BENZ S550 LWB 4663c.c. A7 4D 德國 A10602193_耗能標示_20170313
50 20145 PORSCHE CAYENNE 3598c.c. A6 5D 德國 A10108069_耗能標示_20120814
51 25419 TOYOTA 4RUNNER LIMITED 4WD 3956c.c. A5 5D 日本 A10410101_耗能標示_20151013
52 19882 TOYOTA 4RUNNER SR5 4WD 3956c.c. A5 5D 日本 A10106235_耗能標示_20120629
53 21860 TOYOTA 4RUNNER TRAIL 4WD 3956c.c. A5 5D 日本 A10209065_耗能標示_20130917
54 30573 TOYOTA 4RUNNER TRD OFF-ROAD 3956c.c. A5 5D 日本 A10602337_耗能標示_20170627
55 27271 TOYOTA 4RUNNER TRD PRO 4WD 3956c.c. A5 5D 日本 A10507068_耗能標示_20160715
56 25355 TOYOTA FJ CRUISER 4WD 3956c.c. A5 5D 日本 A10409270_耗能標示_20151005
57 36336 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED AWD 3456c.c. A8 5D 美國 A10708065_耗能標示_20181114
58 24584 TOYOTA SIENNA LE 3456c.c. A6 5D 美國 A10405090_耗能標示_20150520
59 27483 TOYOTA SIENNA LE 3456c.c. A6 5D 美國 A10508124_耗能標示_20160817
60 33789 TOYOTA SIENNA LE 3456c.c. A8 5D 美國 A10703195_耗能標示_20180322
筆數: 79Page [1] 2 / 2  
上十頁 上一頁 下一頁 下十頁